ActualitésFémininesJeunesSeniors
Programme de la semaine du 14/10 au 20/10
Nos arbitres sur les terrains
Samedi 19/10
| ARBITRES | MATCH | HEURE |
| Matteo MESSE | U17 ent. L’HUISSERIE – SEGRE | 15H |
| Emmy COUE | U18 F : ST PIERRE – ent. CHANGE | 15H |
Dimanche 20/10
| ARBITRES | MATCH | HEURE |
| Paul ROBERT | à désigner | |
| Thierry HOUSSEMAGNE | à désigner | |
| Adrien POISSON | R3 US LAVAL – MULSANNE 2 | 15H |
Nos équipes sur les terrains
Lundi 14/10
- Futsal Equipe D2 : déplacement à Laval salle Jean Monnet contre ST Jean Futsal à 21h30
Vendredi 18/10
- Vétérans : REPOS PAS DE MATCH
- Seniors D4 vs LIVRE LA TOUCHE à 21h à Cossé sur synthé (arbitre Gilbert Houdemon et Théo Meignan)
Samedi 19/10
| EQUIPES | DEPLACEMENT | RECEPTION | HEURE | ARBITRES |
| U7 | Plateau à Astillé | 10h00 | ||
| U9 Groupe 1 | Plateau à Loiron | 10h00 | ||
| U9 Groupe 2 | Plateau à Pommerieux | 10h00 | ||
| U11 équipe 1 | Plateau à Meslay | 10h15 | ||
| U11 équipe 2 | Plateau à St Saturnin | 10h15 | ||
| U11 équipe 3 | Plateau à Cossé | 10h15 | ||
| U11 équipe 4 | Plateau à Cossé | 10h15 | ||
| U12 D1 | Changé | 13h30 | ||
| U13 D1 | GJ Pays de Ch-Gontier | 13h30 | R. LEBORGNE | |
| U13 D2 | St Berthevin | 13h30 | ||
| U13 D3 | FC du Craonnais 2 à Méral | 13h30 | Flo BURON | |
| U15 D1 | Laval Maghreb en match en retard | 15h00 | ||
| U15 D2 | 15h00 | |||
| U15 D3 | 15h00 | |||
| U17 D1 | St Gemmes d’Andigné coupe | 15h00 | ||
| U17 D2 | Pas de match | 15h00 | ||
| U18 D2 | Pas de match | 15h00 | ||
| U13 F équipe 1 | GJ Pays de Ch-Gontier | 13h30 | Max Garel | |
| U13 F équipe 2 | SC Anjou | 13h30 | P. Simonneau | |
| U15 F équipe 1 | GJ Pays de Ch-Gontier | 13h30 | Nolan Hermanier | |
| U15 F équipe 2 | St Berthevin | 13h30 | ||
| U18 F | GJ Pays de Ch-Gontier | 15h00 | officiel et Pascale Livenais | |
| SENIORS R2 | BRISSAC QUINCE | 18h00 |
Dimanche 20/10
| EQUIPES | DEPLACEMENT | RECEPTION | HEURE | ARBITRES |
| SENIORS D1 | MESLAY | 15h00 | Gilbert Houdemon | |
| SENIORS D3 | US LAVAL | 12h30 match avancé | ||
| SENIORS D4 | ||||
| SENIORS Fem | REPOS |
