
ActualitésFémininesJeunes
Résultats de la semaine du 14/10 au 20/10
De très bon résultats pour nos équipes jeunes ce samedi avec la montée en D1 élite des U13 A et la montée en D1 des U13B.
L’équipe fanion revient de Brissac avec le point du match nul
Des résultats mitigés chez les féminines avec notamment l’élimination en Coupe Pays de la Loire de nos U18 après avoir bien résisté contre une équipe de régional 2(1-0).
Vendredi 18/10
- Vétérans : REPOS PAS DE MATCH
- Seniors D4 : Victoire 9-1 vs LIVRE LA TOUCHE
Samedi 19/10
EQUIPES | DEPLACEMENT | RECEPTION | HEURE | ARBITRES |
U7 | Plateau à Astillé | 10h00 | ||
U9 Groupe 1 | Plateau à Loiron | 10h00 | ||
U9 Groupe 2 | Plateau à Pommerieux | 10h00 | ||
U11 équipe 1 | 1 victoire et 1 nul | 10h15 | ||
U11 équipe 2 | Plateau à St Saturnin | 10h15 | ||
U11 équipe 3 | Plateau à Cossé | 10h15 | ||
U11 équipe 4 | Plateau à Cossé | 10h15 | ||
U12 D1 | Victoire 4-3 contre Changé | 13h30 | ||
U13 D1 | Victoire 4-1 contre GJ Pays de Ch-Gontier | 13h30 | R. LEBORGNE | |
U13 D2 | Victoire 7-0 contre St Berthevin | 13h30 | ||
U13 D3 | Défaite 5-2 contre FC du Craonnais | 13h30 | Flo BURON | |
U15 D1 | Victoire 12-1 vs Laval Maghreb (match en retard) | 15h00 | ||
U15 D2 | 15h00 | |||
U15 D3 | 15h00 | |||
U17 D1 | Victoire 6-0 contre St Gemmes d’Andigné coupe PDL | 15h00 | ||
U17 D2 | Pas de match | 15h00 | ||
U18 D2 | Pas de match | 15h00 | ||
U13 F équipe 1 | Victoire 12-2 contre GJ Pays de Ch-Gontier | 13h30 | Max Garel | |
U13 F équipe 2 | Victoire 4-2 contre SC Anjou | 13h30 | P. Simonneau | |
U15 F équipe 1 | Défaite 2-0 contre GJ Pays de Ch-Gontier | 13h30 | Nolan Hermanier | |
U15 F équipe 2 | Défaite 6-3 contre St Berthevin | 13h30 | ||
U18 F | Défaite 1-0 contre GJ Pays de Ch-Gontier en Coupe PDL | 15h00 | officiel et Pascale Livenais | |
SENIORS R2 | Match nul 1-1 contre BRISSAC QUINCE | 18h00 |
Dimanche 20/10
EQUIPES | DEPLACEMENT | RECEPTION | HEURE | ARBITRES |
SENIORS D1 | Match nul 1-1 contre MESLAY | 15h00 | Gilbert Houdemon | |
SENIORS D3 | Victoire 2-1 contre US LAVAL | 12h30 match avancé | ||
SENIORS D4 | ||||
SENIORS Fem | REPOS |