FémininesJeunesRésultatsSeniors
Résultats du 17/03 au 23/03
Un nouvel exploit de nos U15 R2 tombeurs de Carquefou 2-1 en 1/8ème de finale de la Coupe des Pays de Loire. Rendez-vous en 1/4 de finale sans doute le samedi de pâques !
Ils ont été bien imités par l’équipe 2 U15 qui s’est également qualifiée pour les 1/4 de finale du challenge du district en l’emportant aux TAB contre Château Gontier 2.
Nos U13 F équipe A s’impose 4-2 dans le derby contre le FC du Craonnais et continue leur série de victoires, un beau cadeau d’anniversaire pour son coach Tolga ! L’équipe U13 F équipe B en progrès gagne également 8-1 contre nos voisins de l’entente Som/Ballots 2.
Vendredi 21/03
- Vétérans : victoire 6-1 contre Cuillé St Poix
Samedi 22/03
| EQUIPES | EXTERIEUR | DOMICILE | HEURE | ARBITRES |
| U7 | Plateau à Nuillé | 10h00 | ||
| U9 Groupe 1 | Plateau à Cossé | 10h00 | ||
| U9 Groupe 2 | Plateau à Pommerieux | 10h00 | ||
| U11 équipe 1 | match reporté à Changé | 10h00 | ||
| U11 équipe 2 | L’Huisserie-Nuillé | 10h00 | ||
| U11 équipe 3 | Plateau à Cossé | 10h00 | ||
| U11 équipe 4 | Plateau à Cossé | 10h00 | ||
| U12 D1 | victoire 3-1 vs GJ Haut Anjou | 13h30 | Etienne Foucher | |
| U13 D1 élite | 2-2 vs GJ Pays de Château Gontier | 13h30 | Officiel | |
| U13 D1 | défaite 4-2 vs ASPTT Laval | 13h00 | ||
| U13 D3 | défaite 4-2 vs Montjean | 13h30 | ||
| U15 R2 | victoire 2-1 vs Carquefou en coupe | 15h00 | Officiel | |
| U15 D1 | 2-2 vs GJ Ch-Gontier 2 en challenge (qualification aux TAB) | 13h00 | Officiel | |
| U15 D3 | REPOS | |||
| U17 R2 | REPOS | |||
| U17 D2 | REPOS | |||
| U18 D2 | REPOS | |||
| U13 F équipe 1 | victoire 4-2 vs FC du Craonnais 1 | 12h30 | Vincent Julien | |
| U13 F équipe 2 | victoire 8-1 vs Ent Ballots-Som | 12h30 | Aymeric Pertron | |
| U15 F équipe 1 | défaite 2-1 vs Val de Jouanne | 12h30 | Officiel | |
| U15 F équipe 2 | défaite 4-2 vs St Berthevin | 12h30 | ||
| U18 F | REPOS | 15h00 |
Dimanche 23/03
| EQUIPES | EXTERIEUR | DOMICILE | HEURE | ARBITRES |
| Seniors R2 | REPOS | |||
| Seniors D1 | 2-2 vs Azé | 15h00 | ||
| Seniors D3 | REPOS | |||
| Seniors D4 | REPOS | |||
| Seniors Fem D2 | défaite 2-1 vs Lassay le Horps | 13h00 |
