ActualitésarbitresFémininesJeunesSeniors
Programme de la semaine du 1/09 au 7/09
Les rencontres amicales se poursuivent pour nos jeunes et nos féminines.
Entrée en lice en coupe Gambardella pour nos U18 au 2ème tour.
Début du championnat ce week-end pour nos équipes seniors garçons.
Venez nombreux les supporter pour cette reprise de la saison qui s’annonce une nouvelle fois palpitante !
Rappel :Jeudi 4/09 à 19h30 au club house (soirée bilan 2024-2025 et perspectives 2025-2026)
Nos arbitres sur les terrains
Samedi 6/09
| ARBITRES | MATCH | HEURE |
| Adrien POISSON | ||
| Emmy COUE | ||
| Mattéo MESSE | ||
| Paul ROBERT | N3 STADE LAVAL – CESSON | 18h00 |
| Jade VERON |
Dimanche 7/09
| ARBITRES | MATCH | HEURE |
| Thierry HOUSSEMAGNE | ||
| Paul ROBERT | ||
| Gilbert HOUDEMON |
Nos équipes sur les terrains
Mercredi 3/09
- U14 : Match amical vs Voltigeurs Châteaubriant ?
Samedi 6/09
| EQUIPES | EXTERIEUR | DOMICILE | HEURE | ARBITRES |
| U7 | REPOS | |||
| U9 Groupe 1 | REPOS | |||
| U9 Groupe 2 | REPOS | |||
| U10 (resp Clem Sautejeau) | Tournoi de Ballots | 10h | ||
| U11 équipe 2 | Séance ou amical ? | |||
| U11 équipe 3 | Séance ou amical ? | |||
| U11 équipe 4 | Séance ou amical ? | |||
| U12 D1 | Amical Quelaines | 14h | ||
| U13 D1 | Tournoi de St Berth | |||
| U13 D2 | Amical Quelaines | 14h | ||
| U13 D3 | repos | |||
| U14 | BONCHAMP | 11h | ||
| U15 D1 | GJ HAUT ANJOU 1 | 11h | ||
| U15 D3 | GJ HAUT ANJOU 2 | 11h | ||
| U18 R2 | Gambardella à St Aubin les Chateaux | 15h | ||
| U17 D1 | VITRE | 11h | ||
| U18 D2 | Repos | |||
| U13 F équipe 1 | ? | |||
| U15 F équipe 1 | CHATEAUBOURG | 13h | ||
| U15 F équipe 2 | GJ CH-GONTIER | ? | ||
| U18 F 1 | Gj CH-GONTIER 2 | 11h | ||
| U18 F 2 | GJ CH-GONTIER 2 | 11h | ||
| Seniors R2 | ANCIENNE 2 | 18h | D. Ledauphin |
Dimanche 7/09
| EQUIPES | EXTERIEUR | DOMICILE | HEURE | ARBITRES |
| Seniors D1 | ST GEORGES Butt. | 15h00 | F. Lefeuvre | |
| Seniors D3 | COURBEVEILLE | 12h30 | officiel | |
| Seniors D4 | CONGRIER | 12h30 | J. Aubry | |
| Senior Fem | CIGNE | 14h00 |
