FémininesJeunesRésultatsSeniors
Résultats de la semaine du 1/09 au 7/09
Un week end difficile pour nos équipes seniors avec la double défaite de nos équipes seniors A et B.
Petite consolation : la belle entrée en matière de notre équipe C vainqueur 7-0 contre nos voisins de Courbeveille.
Un seul match officiel pour nos équipes jeunes : nos U18 pour leur entrée en lice en coupe Gambardella se sont largement imposés 14-0 contre le groupement St Aubin les Châteaux (U18 D3).
Dimanche 7/09
Nos équipes sur les terrains
Samedi 6/09
| EQUIPES | EXTERIEUR | DOMICILE | HEURE | ARBITRES |
| U7 | ||||
| U9 Groupe 1 | ||||
| U9 Groupe 2 | ||||
| U10 (resp Clem Sautejeau) | 3ème sur 10 Tournoi de Ballots U11 | 10h | ||
| U11 équipe 2 | ||||
| U11 équipe 3 | ||||
| U11 équipe 4 | ||||
| U12 D1 | 0-0 en Amical Quelaines | 14h | ||
| U13 D1 | 5ème au Tournoi de St Berth | |||
| U13 D2 | 1-1 en Amical Quelaines | 14h | ||
| U13 D3 | repos | |||
| U14 | défaite 5-4 vs BONCHAMP | 11h | ||
| U15 D1 | victoire 3-1 vs GJ HAUT ANJOU 1 | 11h | ||
| U15 D3 | ||||
| U18 R2 | victoire 14-0 Gambardella à St Aubin les Chateaux | 15h | ||
| U17 D1 | défaite 5-1 vs VITRE | 11h | ||
| U18 D2 | Repos | |||
| U13 F équipe 1 | ||||
| U15 F équipe 1 | 1-1 à CHATEAUBOURG | 13h | ||
| U15 F équipe 2 | défaite 4-1 vs GJ CH-GONTIER | ? | ||
| U18 F 1 | Gj CH-GONTIER 2 | 11h | ||
| U18 F 2 | GJ CH-GONTIER 2 | 11h | ||
| Seniors R2 | défaite 2-0 vs ANCIENNE 2 | 18h | D. Ledauphin |
Dimanche 7/09
| EQUIPES | EXTERIEUR | DOMICILE | HEURE | ARBITRES |
| Seniors D1 | défaite 3-1 vs ST GEORGES Butt. | 15h00 | F. Lefeuvre | |
| Seniors D3 | victoire 7-0 vs COURBEVEILLE | 12h30 | officiel | |
| Seniors D4 | 1-1 vs CONGRIER | 12h30 | J. Aubry | |
| Senior Fem | défaite 2-1 à Ambrières en amical | 14h00 |
